Выписка: контракты 2022–2026
Опись контрактов, поставка по которым закончена
Все строки — контракты по 44-ФЗ, поставка по которым закончена. Спорные, расторгнутые и незакрытые на дату выписки в реестр не включены; поставки другого товарного профиля до 2022 года — тоже. У каждой строки стоит номер извещения: по нему карточка контракта открывается в ЕИС.
- Строк в реестре
- 38
- Сумма контрактов
- 34,3 млн ₽
- Средний контракт
- 902 594 ₽
- Федеральные заказчики из 38 контрактов реестра
- 20
Считается по строкам ниже. Проверка поставщика — по ИНН 272292645134 на zakupki.gov.ru, там же реестр недобросовестных поставщиков.
01 — Таблица
Контракты, фильтры и ссылки в ЕИС
Фильтры действуют вместе: год × уровень заказчика × регион. Повторный щелчок по чипу снимает фильтр.
Показано 38 из 38
| Год | Заказчик | Предмет закупки | Цена, ₽ | Статус | Извещение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Росреестр по Забайкальскому краю федеральный · Забайкальский край | Поставка запасных частей для серверного оборудования (SSD, HDD) | 582 995 | исполнен | 0191100009626000014 ↗ |
| 2025 | ТФОМС Ярославской области региональный · Ярославская область | Поставка накопителей данных внутренних | 2 784 600 | исполнен | 0171200001925005819 ↗ |
| 2025 | ГКУ Тюменской обл. «Центр информационных технологий Тюменской области» региональный · Тюменская область | Поставка компьютеров и периферийного оборудования | 258 000 | исполнен | 0167200003425004375 ↗ |
| 2025 | ЦИТТУ ФТС России федеральный | Поставка жестких дисков для системы хранения данных Hitachi VSP5500 | 1 321 733 | исполнен | 0173100015225000006 ↗ |
| 2025 | Управление строительной политики администрации Воронежа муниципальный · Воронежская область | Поставка накопителей данных внутренних для объекта благоустройства набережной | 419 682 | исполнен | 0131300000625001305 ↗ |
| 2025 | Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области» Министерства труда и социальной защиты РФ федеральный · Владимирская область | Поставка жестких дисков | 218 643 | исполнен | 0328100009925000023 ↗ |
| 2025 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры «Мегионская Городская Больница» региональный · Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Поставка товара (накопитель данных внутренний) | 579 900 | исполнен | 0387200027825000038 ↗ |
| 2024 | Мостранспроект региональный · Москва | Поставка накопителей данных внутренних | 7 809 856 | исполнен | 0373200082124000490 ↗ |
| 2024 | ГБУ Ярославской обл. «Электронный Регион» региональный · Ярославская область | Поставка оперативной памяти для серверов | 342 560 | исполнен | 0171200001924002717 ↗ |
| 2024 | Департамент финансов Ивановской области региональный · Ивановская область | Контроллеры | 557 000 | исполнен | 0133200002524000015 ↗ |
| 2024 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской обл. федеральный · Новосибирская область | Поставка комплектующих и запасных частей для серверного оборудования | 152 343 | исполнен | 0151100006224000022 ↗ |
| 2024 | Башкирский ГАУ федеральный · Республика Башкортостан | Поставка накопителей данных для системы видеонаблюдения | 585 215 | исполнен | 0301100049424000011 ↗ |
| 2024 | МГЛУ федеральный · Москва | Поставка серверных дисков | 993 019 | исполнен | 0373100104824000004 ↗ |
| 2023 | ФКП «Аэропорты Красноярья» федеральный · Красноярский край | Поставка с доставкой накопителей данных | 762 166 | исполнен | 0519100001423000132 ↗ |
| 2023 | Администрация г. о. Подольск муниципальный | Поставка накопителей данных внутренних | 658 214 | исполнен | 0848300062223002001 ↗ |
| 2023 | МИРЭА федеральный | Поставка комплектующих для серверного оборудования и СХД | 4 365 853 | исполнен | 0373100029523000242 ↗ |
| 2023 | ФКУ «Государственные технологии» федеральный | Поставка комплектующих для серверного оборудования | 617 000 | исполнен | 0373400004923000039 ↗ |
| 2023 | УФНС по Пермскому краю федеральный · Пермский край | Закупка устройств запоминающих внутренних для автоматизированных рабочих станций | 2 242 243 | исполнен | 0156100006923000025 ↗ |
| 2023 | МКУ «Центр Оказания Услуг Органам Местного Самоуправления Богородского Городского Округа Московской Области» муниципальный · Московская область | Закупка комплектующих для компьютерной техники | 249 383 | исполнен | 0148300000623000620 ↗ |
| 2023 | СИЦ Минтранса России федеральный | Приобретение комплектующих для систем хранения данных | 1 263 239 | исполнен | 0373100040323000010 ↗ |
| 2023 | МБУ «Городской информационно-коммуникационный центр» муниципальный | Поставка компьютерного оборудования | 398 223 | исполнен | 0307300005223000220 ↗ |
| 2023 | РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора федеральный | Поставка запасных частей и комплектующих к серверному оборудованию | 423 173 | исполнен | 0360100026223000152 ↗ |
| 2023 | Совместная закупка (ХМАО — Югра) иной · Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Поставка периферийного оборудования | 225 216 | исполнен | 0387200028323000019 ↗ |
| 2023 | Администрация г. о. Подольск муниципальный | Поставка накопителей данных внутренних | 996 683 | исполнен | 0848300062223000504 ↗ |
| 2023 | Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской обл. федеральный · Свердловская область | Поставка накопителей данных внутренних для серверов, относящиеся к сфере ИКТ | 325 090 | исполнен | 0162100014723000016 ↗ |
| 2023 | Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан (Татарстан)» Министерства труда и социальной защиты РФ федеральный · Республика Татарстан | Приобретение накопителей данных внутренних для системы видеонаблюдения | 193 059 | исполнен | 0311100013023000021 ↗ |
| 2023 | ГБУЗ Московской обл. «Московский Областной Клинический Противотуберкулезный Диспансер» региональный · Московская область | Поставка жестких дисков | 238 289 | исполнен | 0348200053523000005 ↗ |
| 2022 | МГТУ им. Г. И. Носова федеральный | Поставка компьютеров и периферийного оборудования — накопителей данных | 779 806 | исполнен | 0369400000222000073 ↗ |
| 2022 | Управление Судебного департамента в Липецкой обл. федеральный · Липецкая область | Поставка внутренних жестких дисков | 136 814 | исполнен | 0146100004222000055 ↗ |
| 2022 | ФГБОУ Высшего Образования «Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии» федеральный | Поставка накопителя данных для сетевого хранилища | 279 701 | исполнен | 0373100034522000028 ↗ |
| 2022 | ФГБОУ Высшего Образования «Национальный Исследовательский Университет «Мэи» федеральный | Поставка комплекта оборудования | 479 274 | исполнен | 0373100028122000169 ↗ |
| 2022 | ФГБОУ Высшего Образования «Академия Акварели и Изящных Искусств Сергея Андрияки» федеральный | Поставка жестких дисков | 432 475 | исполнен | 0373200159622000065 ↗ |
| 2022 | ГКУ по эксплуатации и содержанию административных зданий администрации Краснодарского края региональный · Краснодарский край | Поставка накопителей данных | 593 868 | исполнен | 0318200017522000218 ↗ |
| 2022 | СПБ ГКУ «Организатор перевозок» региональный · Санкт-Петербург | Комплектующие для серверного оборудования для нужд Санкт-Петербурга | 266 940 | исполнен | 0372200004522000212 ↗ |
| 2022 | Администрация г.Дзержинска Нижегородской обл. муниципальный · Нижегородская область | Поставка внутренних накопителей данных | 499 800 | исполнен | 0132300001722000641 ↗ |
| 2022 | Совместная закупка (Люберцы) иной · Московская область | Поставка жестких дисков для нужд администрации городского округа Люберцы | 440 640 | исполнен | 0148300021222000464 ↗ |
| 2022 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской обл. региональный · Владимирская область | Поставка устройств запоминающих внутренних | 559 732 | исполнен | 0228000000122000018 ↗ |
| 2022 | Федеральное бюджетное учреждение «Информационно-Технический Центр Фас России» федеральный | Поставка устройств запоминающих внутренних | 266 126 | исполнен | 0373100131022000026 ↗ |
Регион указан там, где он однозначно определяется по наименованию заказчика; у федеральных учреждений поставка могла идти в другой субъект, поэтому регион у части строк не проставлен.
Нужна позиция под вашу платформу?
Пришлите спецификацию из технического задания — ответим коммерческим предложением в рабочий день.