Перечень позиций по контрактам
Номенклатура: что уже поставляли
Это не каталог и не прайс: остатков и наличия у нас нет, всё закупается под конкретный контракт. Ниже — строки поставки из исполненных контрактов ровно в том виде, в каком они записаны в реестре: модель или парт-номер, ёмкость, интерфейс, количество. У каждой строки указано извещение, по которому её можно проверить в ЕИС.
Жёсткие диски — 24 SSD — 7 Память — 2 Контроллеры, ЗИП, салазки — 5 Прочее — 1
01 — Направления
Пять направлений и их разборы
В каждом разборе — что именно поставлялось, под какие платформы и по каким контрактам. Направления с нулём контрактов на сайте не заведены: сети, СКС, серверные шкафы и монтаж мы не поставляем и не выполняем.
Жёсткие диски SAS и SATA
Серверные HDD 10K и 7.2K, корпоративные диски большой ёмкости и накопители под СХД. Подбор по интерфейсу, форм-фактору и салазкам.
Строк поставки в реестре: 24
Твердотельные накопители SSD
Корпоративные SAS и SATA SSD, в том числе с прошивкой под конкретный массив. Ёмкости до 30 ТБ.
Строк поставки в реестре: 7
Серверная оперативная память
Модули R-ECC и LRDIMM DDR4 нужного ранга и частоты под конкретную серверную платформу.
Строк поставки в реестре: 2
RAID-контроллеры, ЗИП и салазки под платформу
Контроллеры Broadcom MegaRAID, запасные части и салазки для серверов и СХД HPE, Huawei, Hitachi, Fujitsu, Dell.
Строк поставки в реестре: 5
Накопители для систем видеонаблюдения
Диски под круглосуточную запись видеоархива: подбор модели под регистратор и требуемую глубину хранения.
Строк поставки в реестре: 1
02 — Строки
Состав поставок построчно
Состав раскрыт по 21 контракту из 38: по остальным в источниках есть предмет закупки и цена, но нет перечня позиций — придумывать его мы не стали.
| Позиция | Направление | Платформа | Извещение | Год |
|---|---|---|---|---|
| накопители SAS — 20 шт Управление строительной политики администрации Воронежа | Жёсткие диски | — | 0131300000625001305 | 2025 |
| SSD 7,68 ТБ SAS — 17 шт ТФОМС Ярославской области | SSD | — | 0171200001925005819 | 2025 |
| SSD Huawei 02312FUF / 02312REY 3,84 ТБ SAS (для Huawei 2288H V5) — 8 шт Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры «Мегионская Городская Больница» | SSD | Huawei 2288H V5 | 0387200027825000038 | 2025 |
| SSD Samsung MZILT30THALA-00AHI 30 ТБ (FW P203, для СХД Hitachi VSP 5500) — 5 шт ЦИТТУ ФТС России | SSD | Hitachi VSP 5500 | 0173100015225000006 | 2025 |
| Dell 400-AUJH — 8 шт МГЛУ | Жёсткие диски | — | 0373100104824000004 | 2024 |
| Dell 6FV4P — 24 шт МГЛУ | Жёсткие диски | — | 0373100104824000004 | 2024 |
| RAID-контроллеры Broadcom Tri-Mode 94xx MegaRAID 9460-16i PCI Express — 6 шт Департамент финансов Ивановской области | Контроллеры, ЗИП, салазки | — | 0133200002524000015 | 2024 |
| Samsung PM1653 (MZILG15THBLA-00A07) — 24 шт Мостранспроект | SSD | — | 0373200082124000490 | 2024 |
| Seagate ST10000NM001G 10 ТБ — 45 шт Башкирский ГАУ | Жёсткие диски | — | 0301100049424000011 | 2024 |
| 152 модуля памяти HPE МИРЭА | Память | HPE 3PAR 8000, HPE MSA 2050 | 0373100029523000242 | 2023 |
| 232 единицы: 80 накопителей HPE 3PAR 8000 / MSA 2050 МИРЭА | Жёсткие диски | HPE 3PAR 8000, HPE MSA 2050 | 0373100029523000242 | 2023 |
| 653960-001 — 4 шт РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора | Контроллеры, ЗИП, салазки | — | 0360100026223000152 | 2023 |
| 840758-091 — 2 шт РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора | Контроллеры, ЗИП, салазки | — | 0360100026223000152 | 2023 |
| Более 440 накопителей шести типов УФНС по Пермскому краю | Жёсткие диски | — | 0156100006923000025 | 2023 |
| Жёсткие диски 10 ТБ SAS — 8 шт ФКП «Аэропорты Красноярья» | Жёсткие диски | — | 0519100001423000132 | 2023 |
| накопители 1 ТБ — 2 шт Совместная закупка (ХМАО — Югра) | Жёсткие диски | — | 0387200028323000019 | 2023 |
| накопители 1,2 ТБ — 10 шт Совместная закупка (ХМАО — Югра) | Жёсткие диски | — | 0387200028323000019 | 2023 |
| накопители 3 ТБ — 10 шт Совместная закупка (ХМАО — Югра) | Жёсткие диски | — | 0387200028323000019 | 2023 |
| память DDR4 2666/2933/3200 R-ECC 16/32 ГБ — 14 шт ФКУ «Государственные технологии» | Память | — | 0373400004923000039 | 2023 |
| HP 60-272-02 Совместная закупка (ХМАО — Югра) | Прочее | — | 0387200028323000019 | 2023 |
| Huawei 02350GHX 1,2 ТБ 10K SAS 2.5" — 20 шт СИЦ Минтранса России | Жёсткие диски | Huawei OceanStor 18500/18800 V3 и OceanStor 9000 | 0373100040323000010 | 2023 |
| Huawei 02350GJC 400 ГБ SSD SAS 2.5" — 4 шт СИЦ Минтранса России | SSD | Huawei OceanStor 18500/18800 V3 и OceanStor 9000 | 0373100040323000010 | 2023 |
| Huawei 02350XDW 6 ТБ 7.2K SATA 3.5" — 8 шт СИЦ Минтранса России | Жёсткие диски | Huawei OceanStor 18500/18800 V3 и OceanStor 9000 | 0373100040323000010 | 2023 |
| Samsung PM1643a SAS SSD (960 ГБ / 1,92 ТБ / 3,84 ТБ) — 7 шт ФКУ «Государственные технологии» | SSD | — | 0373400004923000039 | 2023 |
| Seagate ST16000NM001G 16 ТБ Администрация г. о. Подольск | Жёсткие диски | — | 0848300062223002001 | 2023 |
| Seagate ST16000NM001G 16 ТБ — 37 шт, затем увеличение ещё на 23 шт (итого до 60) Администрация г. о. Подольск | Жёсткие диски | — | 0848300062223000504 | 2023 |
| Seagate ST2400MM0129 2,4 ТБ 10K SAS 12G — 18 шт ФКУ «Государственные технологии» | Жёсткие диски | — | 0373400004923000039 | 2023 |
| Seagate ST6000NM0115 6 ТБ — 28 шт РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора | Контроллеры, ЗИП, салазки | — | 0360100026223000152 | 2023 |
| SSD Intel D3-S4610 SSDSC2KG038T801 3,84 ТБ — 10 шт ФКП «Аэропорты Красноярья» | SSD | — | 0519100001423000132 | 2023 |
| накопители SAS 1,8–2,4 ТБ (ST1800MM0129 / DL1800MM0159 / DL2400MM0159) — 14 шт МГТУ им. Г. И. Носова | Жёсткие диски | — | 0369400000222000073 | 2022 |
| HDD 1 ТБ — 10 шт Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской обл. | Жёсткие диски | — | 0228000000122000018 | 2022 |
| IBM 01DE353 (OEM, с салазками) — 31 шт Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской обл. | Контроллеры, ЗИП, салазки | — | 0228000000122000018 | 2022 |
| Seagate ST10000DM0004 10 ТБ — 10 шт Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской обл. | Жёсткие диски | — | 0228000000122000018 | 2022 |
| Seagate ST1000VX005 1 ТБ — 90 шт МГТУ им. Г. И. Носова | Жёсткие диски | — | 0369400000222000073 | 2022 |
| Seagate ST2000DM008 2 ТБ — 16 шт МГТУ им. Г. И. Носова | Жёсткие диски | — | 0369400000222000073 | 2022 |
| Seagate ST2000DM008 2 ТБ — 16 шт Управление Судебного департамента в Липецкой обл. | Жёсткие диски | — | 0146100004222000055 | 2022 |
| Seagate ST3300657SS 300 ГБ — 10 шт Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской обл. | Жёсткие диски | — | 0228000000122000018 | 2022 |
| Seagate ST600MM0009 600 ГБ 10K SAS 2.5" — 7 шт Управление Судебного департамента в Липецкой обл. | Жёсткие диски | — | 0146100004222000055 | 2022 |
| WD Ultrastar HC520 (WUH721412AL5204) 12 ТБ — 17 шт Совместная закупка (Люберцы) | Жёсткие диски | Dell PowerEdge R530 | 0148300021222000464 | 2022 |
Поставляем совместимые комплектующие; названия и обозначения производителей приведены исключительно для указания совместимости и принадлежат их правообладателям. Авторизованным партнёром или дистрибьютором вендоров мы не являемся. Наличия на складе у нас нет: позиция закупается под контракт, срок — тот, что зафиксирован контрактом.
03 — Указатель
Обозначения и парт-номера
Алфавитный указатель обозначений, встречающихся в строках выше: рядом — год и извещение контракта. Если вашей модели в списке нет, это не значит, что мы её не поставим: перечень отражает только раскрытый состав поставок.
04 — Масштаб
Сколько это в контрактах
- Строк поставки с составом
- 39
- Контрактов с раскрытым составом из 38 строк реестра
- 21
- Распознанных обозначений
- 29
- Годы реестра серверные комплектующие
- 2022–2026
Считается по items реестра исполненных контрактов; ни одно число не вписано руками.
Нужна позиция, которой нет в перечне?
Пришлите строку из технического задания — ответим, поставим ли точно по ТЗ и где потребуется согласовать эквивалент.